Le barème kilométrique 2023 pour les voitures
Le barème couvre les dépenses suivantes :
- la consommation de carburant
- les frais d’assurance
- la dépréciation du véhicule
- les dépenses de réparation et d’entretien.
Pour l’évaluation des frais réels à l’impôt sur le revenu, en plus des frais couverts par le barème, le contribuable peut également déduire ses frais de péage, de parking, et les intérêts d’emprunt finançant l’acquisition du véhicule.
Puissance administrative | Distance inférieure à 5000 km | Entre 5001 km et 20 000 km | Supérieur à 20 001 km |
3CV et moins | D x 0,529 | (D x 0,316) + 1 065 | D x 0,37 |
4CV | D x 0,606 | (D x 0,340) + 1 330 | D x 0,407 |
5CV | D x 0,636 | (D x 0,357) + 1 395 | D x 0,427 |
6CV | D x 0,665 | (D x 0,374) + 1 457 | D x 0,447 |
7CV et plus | D x 0,697 | (D x 0,394) + 1 515 | D x 0,470 |
Les motos
Pour les « deux roues » motorisées, 2 barèmes existent :
- un pour les cyclomoteurs
- un pour les motocyclettes.
Puissance administrative | Distance inférieure à 3000 km | Entre 3001 km et 6000 km | Supérieur à 6001 km |
De 1 à 2CV | D x 0.395 | (D x 0,099) + 891 | D x 0,248 |
De 3 à 5CV | D x 0,468 | (D x 0,082) + 1 158 | D x 0,275 |
Plus de 5CV | D x 0,606 | (D x 0,079) + 1 583 | D x 0,343 |
Les cyclomoteurs
Distance inférieure à 3000 km | Entre 3001 km et 6000 km | Supérieur à 6001 km |
D x 0,315 | (D x 0,079) + 711 | D x 0,198 |
La déclaration des kilomètres doit correspondre aux déplacements de l’activité déclarée.